Our cartoonist Satish Acharya on what Finance Minister Pranab Mukherjee might want lucky Dhoni to wish for
| Cities | Price (10g) | ||
| Chennai | Rs. 29315.00 (0.5%) | ||
| Mumbai | Rs. 29110.00 (0.94%) | ||
| Delhi | Rs. 29465.00 (0.91%) | ||
| Kolkata | Rs. 29510.00 (0.25%) | ||
| Cities | Price (1 kg) | ||
| Chennai | Rs. 53955.00 (0.67%) | ||
| Mumbai | Rs. 54540.00 (0.84%) | ||
| Delhi | Rs. 54350.00 (0.65%) | ||
| Kolkata | Rs. 53750.00 (-0.46%) | ||
| Source | Company | Action | ||||
| CNBC TV18 |
IDFC | Buy | ||||
| NDTV Profit |
DLF | Hold | ||||
| CapitalVia |
Jubilant Foodworks | Buy | ||||
| CapitalVia |
PNB | Buy | ||||
| Currency | INR | |
| British Pound | 85.80 | |
| US Dollar | 54.20 | |
| Euro | 69.35 | |
| Japanese Yen | 0.68 | |
| Singapore Dollar | 42.73 | |
| Converter | |