| Cities | Price (10g) | ||
| Chennai | Rs. 29170.00 (2.8%) | ||
| Mumbai | Rs. 28840.00 (2.38%) | ||
| Delhi | Rs. 29220.00 (2.1%) | ||
| Kolkata | Rs. 29310.00 (2.5%) | ||
| Cities | Price (1 kg) | ||
| Chennai | Rs. 53595.00 (3.18%) | ||
| Mumbai | Rs. 54085.00 (2.63%) | ||
| Delhi | Rs. 54000.00 (2.86%) | ||
| Kolkata | Rs. 53450.00 (2.79%) | ||
| Source | Company | Action | ||||
| CNBC Awaaz |
T T K Prestige | Buy | ||||
| NDTV Profit |
PFC | Buy | ||||
| CNBC Awaaz |
IOC | Buy | ||||
| ICICIDirect |
Tata Chemicals | Sell | ||||
| Currency | INR | |
| British Pound | 86.08 | |
| US Dollar | 54.05 | |
| Euro | 68.88 | |
| Japanese Yen | 0.67 | |
| Singapore Dollar | 42.80 | |
| Converter | |