| top movers in Cables |
| Company Name | Current Price | Previous Price | Change | Change (%) |
| KEI Industries Ltd. | 11.1 | 10.35 | 0.75 | 7.25 |
| Usha Martin Limited. | 24.1 | 22.95 | 1.15 | 5.01 |
| Bhagyanagar India Ltd. | 14.4 | 14 | 0.4 | 2.86 |
| Finolex Cables Ltd. | 53.25 | 52.6 | 0.65 | 1.24 |
| Sterlite Optical Technologies Ltd. | 23.85 | 23.6 | 0.25 | 1.06 |
| Sterlite Technologies Ltd. | 23.85 | 23.6 | 0.25 | 1.06 |
| Aksh Optifibre Ltd. | 15.85 | 15.8 | 0.05 | 0.32 |
| Latest in Cables |
| News |
| Photos |
| Videos |
| editor's pick |