Web Sify
Follow us on
login login

competitors

Company Name Current Price Previous Price High Price Low Price
Aventis Pharma Ltd. 2489.85 2501.15 2549.95 2475.00
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 2321.15 2278.70 2331.00 2240.00
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 2321.15 2278.70 2331.00 2240.00
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 2077.65 2115.65 2120.00 2070.80
Wockhardt Ltd. 1798.30 1848.10 1860.00 1783.00
Abbott India Ltd. 1450.65 1450.45 1455.00 1401.00
Zandu Realty Ltd. 1122.15 1131.15 1139.00 1116.05
Divi's Laboratories Ltd. 1121.15 1130.25 1140.00 1118.00
Pfizer Ltd. 1066.50 1098.75 1095.05 1062.05
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 965.30 968.50 976.00 958.20

comparison with competitors