Web Sify
Follow us on
login login

competitors

Company Name Current Price Previous Price High Price Low Price
Aventis Pharma Ltd. 2574.00 2462.30 2574.00 2518.00
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 2485.05 2428.55 2524.50 2415.00
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 2428.55 2428.55 0.00 0.00
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 2104.95 2132.10 2150.00 2094.65
Abbott India Ltd. 1404.20 1404.20 0.00 0.00
Wockhardt Ltd. 1116.95 1112.75 1139.00 1108.00
Pfizer Ltd. 1082.15 1083.15 1095.00 1076.05
Zandu Realty Ltd. 1045.00 1035.00 1114.40 1015.05
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 971.50 971.10 976.80 966.00
Divi's Laboratories Ltd. 967.00 959.30 974.70 961.05

comparison with competitors